Ada 187 Sekolah di Jawa Timur yang Masuk Top 1000 sekolah di Indonesia Berdasarkan Nilai UTBK Tahun 2023, SMA peringkat UTBK 2023

Tabel Top 1000 sekolah di Jawa Timur
Nomor Ranking Sekolah Nilai Total Kota/Kab. Jenis
1 2 SMA KATOLIK ST.LOUIS 1 641,482 Kota Surabaya SMA
2 19 MAN 2 KOTA MALANG 617,605 Kota Malang MA
3 40 MAN INSAN CENDEKIA PASURUAN 600,516 Kab. Pasuruan MA
4 48 SMAN 5 SURABAYA 595,634 Kota Surabaya SMA
5 63 SMAS K KOLESE ST YUSUP 589,501 Kota Malang SMA
6 104 SMAN 1 Kota Malang 579,576 Kota Malang SMA
7 113 SMA NEGERI 2 JOMBANG 576,122 Kab. Jombang SMA
8 121 SMAS SANTA MARIA 572,753 Kota Surabaya SMA
9 122 SMAN 2 KEDIRI 572,507 Kota Kediri SMA
10 130 SMA TRENSAINS TEBUIRENG 570,584 Kab. Jombang SMA
11 132 SMAN 3 570,129 Kota Malang SMA
12 148 SMAN 15 SURABAYA 566,644 Kota Surabaya SMA
13 149 SMAN 2 SURABAYA 566,601 Kota Surabaya SMA
14 151 MAN 2 Kota Kediri 566,431 Kota Kediri MA
15 174 SMAN 1 LAWANG 563,624 Kab. Malang SMA
16 179 SMAS AL HIKMAH SURABAYA 563,152 Kota Surabaya SMA
17 181 SMAN 2 MADIUN 562,790 Kota Madiun SMA
18 194 SMAN 1 BOJONEGORO 560,936 Kab. Bojonegoro SMA
19 195 SMAN 2 LUMAJANG 560,914 Kab. Lumajang SMA
20 199 SMAN 1 GLAGAH 560,196 Kab. Banyuwangi SMA
21 209 SMAN 2 NGANJUK 559,398 Kab. Nganjuk SMA
22 211 SMAN 1 KEPANJEN 558,856 Kab. Malang SMA
23 213 SMAN 1 BLITAR 558,412 Kota Blitar SMA
24 220 SMAS AL-IZZAH BATU 557,874 Kota Batu SMA
25 227 SMA THURSINA IIBS 557,103 Kab. Malang SMA
26 228 SMAN 6 SURABAYA 556,723 Kota Surabaya SMA
27 229 SMAN 1 MADIUN 556,379 Kota Madiun SMA
28 230 SMAN 16 SURABAYA 556,335 Kota Surabaya SMA
29 232 SMAS AR-ROHMAH PUTRI BOARDING SCHOOL DAU 556,231 Kab. Malang SMA
30 234 SMAN 1 JEMBER 555,967 Kab. Jember SMA
31 238 SMA NEGERI 1 TRENGGALEK 555,540 Kab. Trenggalek SMA
32 240 SMAN 1 SIDOARJO 555,465 Kab. Sidoarjo SMA
33 241 SMAN 1 TUBAN 555,419 Kab. Tuban SMA
34 244 SMA ISLAM TERPADU AL USWAH 555,238 Kota Surabaya SMA
35 248 SMAN 2 PARE 554,723 Kab. Kediri SMA
36 262 SMAN 1 PROBOLINGGO 552,358 Kota Probolinggo SMA
37 266 SMAN 1 BATU 551,751 Kota Batu SMA
38 267 SMAN 1 PURI 551,602 Kab. Mojokerto SMA
39 274 MAS UNGGULAN AMANATUL UMMAH SURABAYA 550,310 Kota Surabaya MA
40 276 SMAN 1 KEDUNGWARU 549,875 Kab. Tulungagung SMA
41 278 SMAN 8 549,545 Kota Malang SMA
42 279 SMAN 1 KEDIRI 549,496 Kota Kediri SMA
43 282 SMA NEGERI TARUNA NALA JAWA TIMUR 549,101 Kota Malang SMA
44 289 SMAN 1 PONOROGO 548,078 Kab. Ponorogo SMA
45 314 SMAN 1 SOOKO 545,629 Kab. Mojokerto SMA
46 316 SMAN 1 TALUN 545,076 Kab. Blitar SMA
47 317 SMAN 1 GENTENG 545,046 Kab. Banyuwangi SMA
48 328 SMAN 2 TUBAN 544,033 Kab. Tuban SMA
49 334 SMAN 1 GRESIK 543,396 Kab. Gresik SMA
50 335 SMAN 1 SURABAYA 543,168 Kota Surabaya SMA
51 340 SMAN 1 MANYAR 542,802 Kab. Gresik SMA
52 349 SMAN 4 542,106 Kota Malang SMA
53 351 SMAN 20 SURABAYA 542,075 Kota Surabaya SMA
54 353 SMAN 13 SURABAYA 541,829 Kota Surabaya SMA
55 354 SMAN 10 541,794 Kota Malang SMA
56 356 SMAS AR ROHMAH DAU 541,685 Kab. Malang SMA
57 362 SMAN 1 SINGOSARI 541,255 Kab. Malang SMA
58 363 SMA NEGERI 3 JOMBANG 541,209 Kab. Jombang SMA
59 365 SMAN 1 PANDAAN 541,115 Kab. Pasuruan SMA
60 369 SMAN 1 TAMAN 540,867 Kab. Sidoarjo SMA
61 370 MAN 1 KOTA MALANG 540,773 Kota Malang MA
62 380 SMAN 7 539,963 Kota Malang SMA
63 386 SMAN 17 SURABAYA 539,665 Kota Surabaya SMA
64 387 SMAN 1 SRENGAT 539,545 Kab. Blitar SMA
65 391 SMA ISLAM SABILILLAH 539,088 Kota Malang SMA
66 397 SMAN 4 SURABAYA 538,592 Kota Surabaya SMA
67 403 SMAN 5 538,075 Kota Malang SMA
68 407 SMAN 1 MEJAYAN 537,663 Kab. Madiun SMA
69 415 SPM ULYA KULLIYATUL MU`ALLIMIN AL-ISLAMIYAH (KMI) PP MODERN GONTOR PONOROGO 537,087 Kab. Ponorogo Paket C
70 425 SMAN 3 SIDOARJO 536,623 Kab. Sidoarjo SMA
71 427 MAN 1 JEMBER 536,520 Kab. Jember MA
72 429 SMAN 1 PAMEKASAN 536,406 Kab. Pamekasan SMA
73 442 SMAN 9 SURABAYA 535,660 Kota Surabaya SMA
74 444 SMAN 1 TUMPANG 535,581 Kab. Malang SMA
75 448 SMAN 9 Malang 535,334 Kota Malang SMA
76 455 SMAN 2 JEMBER 534,719 Kab. Jember SMA
77 467 SMAN 2 534,147 Kota Malang SMA
78 472 SMAN 1 WARU 533,825 Kab. Sidoarjo SMA
79 481 SMAN 1 PACITAN 533,368 Kab. Pacitan SMA
80 482 SMAN 1 BOYOLANGU 533,275 Kab. Tulungagung SMA
81 483 SMAN 1 KAUMAN 533,196 Kab. Tulungagung SMA
82 484 MAN 2 TULUNGAGUNG 533,163 Kab. Tulungagung MA
83 485 MAN 1 KOTA KEDIRI 533,141 Kota Kediri MA
84 486 SMA BINA INSAN MANDIRI 533,051 Kab. Nganjuk SMA
85 496 SMAS MUHAMMADIYAH 2 532,362 Kota Surabaya SMA
86 504 SMAN 1 GEGER 531,729 Kab. Madiun SMA
87 509 SMAN 1 NGUNUT 531,382 Kab. Tulungagung SMA
88 510 MA ISLAM TERPADU DARUL FIKRI 531,339 Kab. Sidoarjo MA
89 514 SMAN 4 SIDOARJO 530,942 Kab. Sidoarjo SMA
90 518 SMAN 1 SITUBONDO 530,801 Kab. Situbondo SMA
91 520 SMAN 11 SURABAYA 530,701 Kota Surabaya SMA
92 522 SMAN 1 TUREN 530,499 Kab. Malang SMA
93 526 SMAN 1 KRIAN 530,390 Kab. Sidoarjo SMA
94 535 SMA KATOLIK ST LOUIS 2 530,113 Kota Surabaya SMA
95 544 SMAN 3 TARUNA ANGKASA MADIUN 529,663 Kota Madiun SMA
96 546 SMAN 18 SURABAYA 529,608 Kota Surabaya SMA
97 554 SMA NEGERI MOJOAGUNG 529,477 Kab. Jombang SMA
98 555 SMAN 1 NGAWI 529,476 Kab. Ngawi SMA
99 560 SMKS TELKOM SANDHY PUTRA 529,279 Kota Malang SMK
100 564 SMAN 5 MADIUN 529,168 Kota Madiun SMA
101 571 SMAN 2 BOJONEGORO 528,807 Kab. Bojonegoro SMA
102 574 SMAN 1 KERTOSONO 528,729 Kab. Nganjuk SMA
103 575 SMA DARUL ULUM 2 UNGGULAN BPPT 528,692 Kab. Jombang SMA
104 585 SMAS LABORATORIUM UM 528,260 Kota Malang SMA
105 591 SMAN 2 PONOROGO 528,049 Kab. Ponorogo SMA
106 592 SMAN 1 MAGETAN 528,047 Kab. Magetan SMA
107 599 SMA NEGERI 1 JOMBANG 527,841 Kab. Jombang SMA
108 610 SMAN 3 KEDIRI 527,470 Kota Kediri SMA
109 615 SMAS KATOLIK COR YESU 527,283 Kota Malang SMA
110 617 MAN 2 KOTA MADIUN 527,163 Kota Madiun MA
111 622 SMAN 1 GEDANGAN 527,069 Kab. Sidoarjo SMA
112 630 MAN 2 PONOROGO 526,713 Kab. Ponorogo MA
113 638 SMA MUHAMMADIYAH 10 GKB GRESIK 526,374 Kab. Gresik SMA
114 650 SMAS LUQMAN AL HAKIM 525,705 Kota Surabaya SMA
115 657 SMKN 2 KEDIRI 525,411 Kota Kediri SMK
116 663 SMAS PANJURA 525,039 Kota Malang SMA
117 664 SMAN 2 525,030 Kota Mojokerto SMA
118 665 SMAN 1 PURWOSARI 524,935 Kab. Pasuruan SMA
119 671 SMKN 1 SURABAYA 524,634 Kota Surabaya SMK
120 676 SMAN 3 BLITAR 524,333 Kota Blitar SMA
121 682 SMAN 1 SUMBERREJO 524,112 Kab. Bojonegoro SMA
122 686 SMAN 10 SURABAYA 523,962 Kota Surabaya SMA
123 691 SMAS BRAWIJAYA SMART SCHOOL 523,839 Kota Malang SMA
124 696 SMAN 1 MAOSPATI 523,516 Kab. Magetan SMA
125 697 SMAN 2 SIDOARJO 523,502 Kab. Sidoarjo SMA
126 701 SMAN 4 JEMBER 523,285 Kab. Jember SMA
127 708 MAN 1 BLITAR 523,111 Kab. Blitar MA
128 717 SMKN 4 MALANG 522,857 Kota Malang SMK
129 723 SMKN 1 TUBAN 522,594 Kab. Tuban SMK
130 733 SMAN 1 MOJOSARI 522,150 Kab. Mojokerto SMA
131 736 MAN SIDOARJO 522,014 Kab. Sidoarjo MA
132 738 SMKN 1 NGAWI 521,946 Kab. Ngawi SMK
133 740 SMKN 2 BUDURAN 521,820 Kab. Sidoarjo SMK
134 745 SMAN 1 BANGIL 521,617 Kab. Pasuruan SMA
135 747 SMAN 1 BANGKALAN 521,506 Kab. Bangkalan SMA
136 751 SMKN 1 MALANG 521,449 Kota Malang SMK
137 755 SMAN 21 SURABAYA 521,269 Kota Surabaya SMA
138 764 SMKN 1 PONOROGO 520,812 Kab. Ponorogo SMK
139 767 SMAN 1 GARUM 520,692 Kab. Blitar SMA
140 772 SMAN 2 BONDOWOSO 520,540 Kab. Bondowoso SMA
141 776 SMA NEGERI 5 TARUNA BRAWIJAYA JAWA TIMUR 520,416 Kota Kediri SMA
142 777 SMKN 5 SURABAYA 520,415 Kota Surabaya SMK
143 778 SMAN 1 PAGAK 520,388 Kab. Malang SMA
144 785 SMAN 4 BOJONEGORO 520,017 Kab. Bojonegoro SMA
145 789 SMAN 7 KEDIRI 519,805 Kota Kediri SMA
146 791 SMAS TRI MURTI SURABAYA 519,746 Kota Surabaya SMA
147 792 SMAN 1 TANJUNGANOM 519,739 Kab. Nganjuk SMA
148 799 SMA NEGERI 2 LAMONGAN 519,530 Kab. Lamongan SMA
149 805 SMAN 1 KENCONG 519,101 Kab. Jember SMA
150 813 SMAN 1 SUMENEP 518,889 Kab. Sumenep SMA
151 816 SMAN 1 PARE 518,787 Kab. Kediri SMA
152 833 SMAN 1 SUTOJAYAN 518,378 Kab. Blitar SMA
153 838 SMAN 1 GIRE 518,118 Kab. Banyuwangi SMA
154 849 MAN KOTA BATU 517,569 Kota Batu MA
155 852 MAN 1 MALANG 517,498 Kab. Malang MA
156 855 SMAN 1 ROGOJAMPI 517,431 Kab. Banyuwangi SMA
157 859 SMAN 1 PADANGAN 517,403 Kab. Bojonegoro SMA
158 866 SMAN 1 BADEGAN 517,278 Kab. Ponorogo SMA
159 868 SMAN 1 NGANTANG 517,219 Kab. Malang SMA
160 883 SMAN 1 KANDAT 516,704 Kab. Kediri SMA
161 889 SMAN 22 SURABAYA 516,635 Kota Surabaya SMA
162 899 SMAN 7 SURABAYA 516,210 Kota Surabaya SMA
163 912 SMAN AMBULU 515,737 Kab. Jember SMA
164 915 SMAN 1 SUMBERPUCUNG 515,660 Kab. Malang SMA
165 928 SMAS IT DARUT TAQWA 515,229 Kab. Ponorogo SMA
166 930 SMAN 1 NGADIROJO 515,204 Kab. Pacitan SMA
167 932 SMAN 1 PLEMAHAN 515,162 Kab. Kediri SMA
168 934 SMK NEGERI 3 JOMBANG 515,118 Kab. Jombang SMK
169 941 SMAS TUNAS LUHUR 514,949 Kab. Probolinggo SMA
170 944 SMAN 2 BATU 514,831 Kota Batu SMA
171 950 SMAN 1 KEBOMAS 514,671 Kab. Gresik SMA
172 951 SMAN 8 SURABAYA 514,656 Kota Surabaya SMA
173 963 SMKN 2 BLITAR 514,056 Kota Blitar SMK
174 964 SMAN 1 CERME 514,048 Kab. Gresik SMA
175 965 SMAN 1 GEDEG 514,044 Kab. Mojokerto SMA
176 966 SMAN 1 WONOAYU 514,021 Kab. Sidoarjo SMA
177 972 SMAN 1 NGANJUK 513,904 Kab. Nganjuk SMA
178 974 SMK NEGERI 1 JOMBANG 513,857 Kab. Jombang SMK
179 977 SMA NEGERI NGORO 513,753 Kab. Jombang SMA
180 978 SMAN 2 PROBOLINGGO 513,634 Kota Probolinggo SMA
181 980 SMKN 1 SINGOSARI 513,597 Kab. Malang SMK
182 984 SMAN 2 NGAWI 513,344 Kab. Ngawi SMA
183 985 SMAS MUHAMMADIYAH 2 513,317 Kab. Sidoarjo SMA
184 991 SMA NEGERI BARENG 513,157 Kab. Jombang SMA
185 994 SMAN 1 DURENAN 513,1 Kab. Trenggalek SMA
186 995 SMKN 1 BOYOLANGU 513,092 Kab. Tulungagung SMK
187 999 MAN KOTA SURABAYA 513,027 Kota Surabaya MA

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Lebih 141 Bahasa Resmi Negara di Dunia

Jenis Marketing