Ada 213 Sekolah di Jawa Tengah yang Masuk Top 1000 sekolah di Indonesia Berdasarkan Nilai UTBK Tahun 2023, SMA peringkat UTBK 2023

Tabel Top 1000 sekolah di Jawa Tengah
Nomor Ranking Naik/Turun Sekolah Nilai Total Kota/Kab. Jenis
1 3 - SMA PRADITA DIRGANTARA 640,747 Kab. Boyolali SMA
2 4 30 MAN INSAN CENDEKIA PEKALONGAN 637,499 Kota Pekalongan MA
3 28 -5 SMAS KOLESE LOYOLA 611,291 Kota Semarang SMA
4 68 - SMA UNGGULAN CT ARSA FOUNDATION SUKOHARJO 587,175 Kab. Sukoharjo SMA
5 76 47 SMAS IT IBNU ABBAS 584,656 Kab. Klaten SMA
6 78 263 SMA Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat Surakarta 584,555 Kota Surakarta SMA
7 83 4 SMAS PANGUDI LUHUR VAN LITH 583,823 Kab. Magelang SMA
8 85 -36 SMA Negeri 1 Magelang 583,608 Kota Magelang SMA
9 86 -31 SMA Negeri 1 Purworejo 583,325 Kab. Purworejo SMA
10 92 45 SMAS TARUNA NUSANTARA 581,661 Kab. Magelang SMA
11 93 -9 SMA Negeri 1 Salatiga 581,657 Kota Salatiga SMA
12 103 76 MAN 2 Kudus 579,680 Kab. Kudus MA
13 110 -74 SMA Negeri 1 Surakarta 576,569 Kota Surakarta SMA
14 114 -73 SMA Negeri 03 Semarang 573,904 Kota Semarang SMA
15 116 129 SMA SEDES SAPIENTIAE JAMBU 573,563 Kab. Semarang SMA
16 124 -55 SMA Negeri 1 Muntilan 572,184 Kab. Magelang SMA
17 125 -42 SMA Negeri 1 Klaten 571,558 Kab. Klaten SMA
18 133 220 SMAS AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH 570,089 Kab. Banyumas SMA
19 136 18 SMA Negeri 1 Kudus 568,729 Kab. Kudus SMA
20 143 70 SMAS REGINA PACIS SURAKARTA 567,427 Kota Surakarta SMA
21 146 94 SMAN 3 MAGELANG 567,117 Kota Magelang SMA
22 153 154 SMA Trensains Muhammadiyah Sragen 566,187 Kab. Sragen SMA
23 154 -61 SMAN 4 SURAKARTA 565,684 Kota Surakarta SMA
24 159 -40 SMA Negeri 1 Pekalongan 565,284 Kota Pekalongan SMA
25 162 56 SMA Semesta Semarang 565,046 Kota Semarang SMA
26 164 -26 SMAN 1 Karanganyar 564,797 Kab. Karanganyar SMA
27 167 -10 SMA Negeri 1 Pati 564,590 Kab. Pati SMA
28 169 -41 SMAN 1 Purwokerto 564,470 Kab. Banyumas SMA
29 171 49 SMAN 5 SURAKARTA 564,420 Kota Surakarta SMA
30 176 -99 SMA Negeri 1 Temanggung 563,523 Kab. Temanggung SMA
31 180 -74 SMAN 1 Boyolali 563,028 Kab. Boyolali SMA
32 183 -34 SMA Negeri 1 Wonosobo 562,211 Kab. Wonosobo SMA
33 184 -88 SMA Negeri 02 Semarang 562,189 Kota Semarang SMA
34 200 -124 SMAN 1 Kebumen 560,010 Kab. Kebumen SMA
35 201 66 SMAN 4 MAGELANG 559,874 Kota Magelang SMA
36 202 -81 SMAN 2 Purwokerto 559,778 Kab. Banyumas SMA
37 204 -34 SMAN 1 Purbalingga 559,627 Kab. Purbalingga SMA
38 210 -70 SMAN 1 Sukoharjo 558,908 Kab. Sukoharjo SMA
39 215 -35 SMA Negeri 1 Cilacap 558,225 Kab. Cilacap SMA
40 224 -22 SMA Negeri 05 Semarang 557,277 Kota Semarang SMA
41 225 -20 SMAN 7 PURWOREJO 557,272 Kab. Purworejo SMA
42 237 -60 SMAN 1 TEGAL 555,555 Kota Tegal SMA
43 245 -146 SMAN 3 SURAKARTA 555,114 Kota Surakarta SMA
44 252 -42 SMAS IT NURHIDAYAH 553,896 Kab. Sukoharjo SMA
45 258 -141 SMA NEGERI 04 Semarang 552,690 Kota Semarang SMA
46 261 -64 SMA NEGERI 1 UNGARAN 552,383 Kab. Semarang SMA
47 263 11 SMAN 7 SURAKARTA 552,217 Kota Surakarta SMA
48 264 15 SMA NEGERI 06 Semarang 551,988 Kota Semarang SMA
49 272 190 SMK NEGERI 7 SEMARANG 550,412 Kota Semarang SMK
50 273 -10 SMA SCIENCE PLUS BAITUL QURAN BOARDING SCHOOL 550,368 Kab. Sragen SMA
51 283 7 SMAN 2 KLATEN 549,003 Kab. Klaten SMA
52 288 54 SMAN 1 BLORA 548,159 Kab. Blora SMA
53 295 -23 SMA SEDES SAPIENTIAE 547,640 Kota Semarang SMA
54 296 19 SMAN 3 SALATIGA 547,430 Kota Salatiga SMA
55 300 112 SMAN 2 MAGELANG 547,177 Kota Magelang SMA
56 306 -205 SMA NEGERI 01 Semarang 546,387 Kota Semarang SMA
57 308 -35 SMA NEGERI 1 REMBANG 545,989 Kab. Rembang SMA
58 311 -115 SMAN 1 GOMBONG 545,669 Kab. Kebumen SMA
59 313 -142 SMAN 1 SLAWI 545,646 Kab. Tegal SMA
60 322 120 SMK NEGERI 1 TEMANGGUNG 544,864 Kab. Temanggung SMK
61 324 147 MAS AL IRSYAD Semarang 544,516 Kab. Semarang MA
62 325 -113 SMAN 1 BANJARNEGARA 544,487 Kab. Banjarnegara SMA
63 331 -77 SMAN 2 PURWOREJO 543,803 Kab. Purworejo SMA
64 337 59 SMAN 1 KARTASURA 543,097 Kab. Sukoharjo SMA
65 341 -97 SMAN 1 KARANGANOM 542,701 Kab. Klaten SMA
66 344 437 SMAN 2 SALATIGA 542,397 Kota Salatiga SMA
67 345 -19 SMAN 1 KOTA MUNGKID 542,348 Kab. Magelang SMA
68 357 116 SMA NEGERI 09 Semarang 541,654 Kota Semarang SMA
69 359 -156 SMAN 1 SRAGEN 541,397 Kab. Sragen SMA
70 364 -131 SMAN 1 WONOGIRI 541,2 Kab. Wonogiri SMA
71 372 28 SMAN 3 SUKOHARJO 540,746 Kab. Sukoharjo SMA
72 377 414 SMA ISLAM AL AZHAR 14 540,213 Kota Semarang SMA
73 381 -22 SMA NEGERI 1 AMBARAWA 539,939 Kab. Semarang SMA
74 382 335 SMA SYUBBANUL WATHON 539,73 Kab. Magelang SMA
75 383 31 SMA NEGERI 11 Semarang 539,726 Kota Semarang SMA
76 392 141 SMA NEGERI 15 Semarang 539,08 Kota Semarang SMA
77 400 82 SMA NEGERI 07 Semarang 538,248 Kota Semarang SMA
78 401 73 SMKN 1 KARANGANYAR 538,187 Kab. Kebumen SMK
79 411 - SMA AL-AZHAR SYIFA BUDI SOLO 537,462 Kota Surakarta SMA
80 430 -36 SMAN 3 BOYOLALI 536,343 Kab. Boyolali SMA
81 436 42 SMA AL-ABIDIN BILINGUAL BOARDING SCHOOL 536,117 Kota Surakarta SMA
82 438 -2 MAN 1 SURAKARTA 535,911 Kota Surakarta MA
83 440 177 SMK NEGERI 1 WONOSOBO 535,835 Kab. Wonosobo SMK
84 446 - SMA ISLAM HIDAYATULLAH 535,385 Kota Semarang SMA
85 457 199 SMAN 3 TEGAL 534,544 Kota Tegal SMA
86 463 -199 SMA NEGERI 2 TEMANGGUNG 534,365 Kab. Temanggung SMA
87 468 -105 SMA NEGERI 1 BANYUMAS 534,134 Kab. Banyumas SMA
88 469 110 SMAN 1 SALAMAN 534,049 Kab. Magelang SMA
89 477 -176 SMAN 1 GEMOLONG 533,561 Kab. Sragen SMA
90 480 174 SMAN 2 SRAGEN 533,515 Kab. Sragen SMA
91 489 -66 SMAS INSAN CENDIKIA AL-MUJTABA 532,745 Kab. Sukoharjo SMA
92 497 218 MAS NU BANAT KUDUS 532,341 Kab. Kudus MA
93 498 -99 SMAN 5 PURWOKERTO 532,267 Kab. Banyumas SMA
94 499 307 SMKS TELEKOMUNIKASI SANDHY PUTRA PURWOKERTO 532,109 Kab. Banyumas SMK
95 515 -181 SMAN 1 CAWAS 530,862 Kab. Klaten SMA
96 519 -21 SMA NEGERI 3 CILACAP 530,714 Kab. Cilacap SMA
97 524 7 SMA NEGERI 2 PATI 530,461 Kab. Pati SMA
98 533 -80 SMA NEGERI 1 KEDUNGWUNI 530,205 Kab. Pekalongan SMA
99 536 22 SMAN 2 KUDUS 530,076 Kab. Kudus SMA
100 538 84 SMAN 6 SURAKARTA 530,056 Kota Surakarta SMA
101 540 161 SMAN 3 KLATEN 529,911 Kab. Klaten SMA
102 548 1 SMAN 1 JOGONALAN 529,587 Kab. Klaten SMA
103 551 122 SMAN 1 DUKUN 529,556 Kab. Magelang SMA
104 553 -260 SMAN 1 PEMALANG 529,488 Kab. Pemalang SMA
105 569 -125 SMA NEGERI 1 JEPARA 528,845 Kab. Jepara SMA
106 581 356 SMA NEGERI 12 Semarang 528,396 Kota Semarang SMA
107 582 161 SMAS MTA SURAKARTA 528,379 Kota Surakarta SMA
108 583 62 SMKN 1 MAGELANG 528,348 Kota Magelang SMK
109 588 -179 SMAN 1 BAE KUDUS 528,121 Kab. Kudus SMA
110 590 3 SMAN 1 CEPU 528,064 Kab. Blora SMA
111 594 329 SMA NEGERI 08 527,919 Kota Semarang SMA
112 600 - SMAN 5 MAGELANG 527,821 Kota Magelang SMA
113 601 -240 SMAN 2 SURAKARTA 527,788 Kota Surakarta SMA
114 602 -84 SMA Negeri 3 Pekalongan 527,775 Kota Pekalongan SMA
115 604 38 MAS WATHONIYAH ISLAMIYAH KARANGDUWUR 527,734 Kab. Kebumen MA
116 605 - SMA NEGERI 14 527,731 Kota Semarang SMA
117 606 -34 SMAN KARANGPANDAN 527,715 Kab. Karanganyar SMA
118 612 6 SMAN 1 KUTOWINANGUN 527,347 Kab. Kebumen SMA
119 613 - SMAN 4 TEGAL 527,304 Kota Tegal SMA
120 614 - SMKN 1 BANYUMAS 527,293 Kab. Banyumas SMK
121 618 -3 SMA NEGERI 1 WELAHAN 527,150 Kab. Jepara SMA
122 619 -23 SMA NEGERI 1 TAYU 527,133 Kab. Pati SMA
123 626 133 SMA NEGERI 1 MAJENANG 526,862 Kab. Cilacap SMA
124 627 323 SMKN 1 KARANGANYAR 526,812 Kab. Karanganyar SMK
125 628 -230 SMA NEGERI 1 PARAKAN 526,747 Kab. Temanggung SMA
126 629 - SMAN 2 MRANGGEN 526,714 Kab. Demak SMA
127 635 -97 SMAS ISLAM AL-AZHAR SOLO BARU 526,610 Kab. Sukoharjo SMA
128 636 250 SMKN 1 PURWOKERTO 526,567 Kab. Banyumas SMK
129 640 -201 SMA NEGERI 1 MAOS 526,348 Kab. Cilacap SMA
130 642 - SMA NEGERI 1 BERGAS 526,186 Kab. Semarang SMA
131 643 -126 SMAN 1 SIMO 526,048 Kab. Boyolali SMA
132 644 - SMA NEGERI 10 525,996 Kota Semarang SMA
133 656 -160 SMAN 1 KENDAL 525,435 Kab. Kendal SMA
134 670 321 SMA Negeri 4 Pekalongan 524,780 Kota Pekalongan SMA
135 674 -82 SMKN 1 GOMBONG 524,400 Kab. Kebumen SMK
136 675 166 MAN 2 KEBUMEN 524,379 Kab. Kebumen MA
137 678 -331 SMAN 1 AJIBARANG 524,220 Kab. Banyumas SMA
138 679 -247 SMA NEGERI 1 KAJEN 524,182 Kab. Pekalongan SMA
139 681 -257 SMAN 1 BOBOTSARI 524,154 Kab. Purbalingga SMA
140 693 189 SMA NEGERI 1 SUBAH 523,759 Kab. Batang SMA
141 694 - MAN 2 CILACAP 523,725 Kab. Cilacap MA
142 695 162 SMAS AL ISLAM 1 SURAKARTA 523,688 Kota Surakarta SMA
143 702 -4 SMA NEGERI 2 UNGARAN 523,276 Kab. Semarang SMA
144 704 275 SMKN 1 KLATEN 523,138 Kab. Klaten SMK
145 706 -199 SMK NEGERI 2 TEMANGGUNG 523,127 Kab. Temanggung SMK
146 707 91 SMKN 2 MAGELANG 523,112 Kota Magelang SMK
147 709 73 SMAN 2 SUKOHARJO 523,104 Kab. Sukoharjo SMA
148 710 -75 MAS PPMI ASSALAAM 523,102 Kab. Sukoharjo MA
149 719 -79 SMKN 1 KEBUMEN 522,833 Kab. Kebumen SMK
150 722 - SMKS FARMASI NASIONAL SURAKARTA 522,608 Kota Surakarta SMK
151 725 -202 SMA NEGERI 2 WONOSOBO 522,525 Kab. Wonosobo SMA
152 726 -88 SMAN 2 PURBALINGGA 522,473 Kab. Purbalingga SMA
153 728 -12 SMAN 3 SLAWI 522,358 Kab. Tegal SMA
154 731 -364 SMAN 2 KEBUMEN 522,25 Kab. Kebumen SMA
155 734 187 SMAN 1 PREMBUN 522,134 Kab. Kebumen SMA
156 741 -2 SMA NEGERI 1 WIRADESA 521,803 Kab. Pekalongan SMA
157 742 -347 SMA NEGERI 1 BATANG 521,656 Kab. Batang SMA
158 749 - SMKN 1 KUDUS 521,486 Kab. Kudus SMK
159 753 -83 SMA NEGERI 1 TENGARAN 521,348 Kab. Semarang SMA
160 763 -291 SMAN 1 PURWODADI 520,838 Kab. Grobogan SMA
161 768 - SMA DON BOSKO 520,66 Kota Semarang SMA
162 779 - SMA NEGERI 13 520,375 Kota Semarang SMA
163 790 75 SMA NEGERI 1 PECANGAAN 519,776 Kab. Jepara SMA
164 796 - MAN PURBALINGGA 519,632 Kab. Purbalingga MA
165 797 - SMA NEGERI 3 PATI 519,611 Kab. Pati SMA
166 800 - SMAN 1 JEKULO KUDUS 519,462 Kab. Kudus SMA
167 806 2 SMAN 1 BATURETNO 519,078 Kab. Wonogiri SMA
168 811 -22 SMKN 1 PURBALINGGA 518,922 Kab. Purbalingga SMK
169 819 -243 SMAN 1 COMAL 518,692 Kab. Pemalang SMA
170 822 - MAS AL HIKMAH 2 518,565 Kab. Brebes MA
171 830 -29 SMAN 1 SUKOREJO 518,409 Kab. Kendal SMA
172 835 -90 SMAN 4 PURWOKERTO 518,367 Kab. Banyumas SMA
173 836 - SMA NEGERI 1 CANDIROTO 518,358 Kab. Temanggung SMA
174 840 -118 SMAN 1 BOJA 518,068 Kab. Kendal SMA
175 847 127 MAN 1 JEPARA 517,69 Kab. Jepara MA
176 850 -79 SMAN 1 TERAS 517,514 Kab. Boyolali SMA
177 856 133 SMA NEGERI 1 LASEM 517,428 Kab. Rembang SMA
178 858 48 SMAN 1 KARANGANYAR 517,406 Kab. Kebumen SMA
179 860 -45 SMAN 1 KLIRONG 517,398 Kab. Kebumen SMA
180 865 - SMAN 1 NGEMPLAK 517,283 Kab. Boyolali SMA
181 867 76 SMKN 1 BAWANG 517,231 Kab. Banjarnegara SMK
182 870 -119 SMK NEGERI 3 JEPARA 517,035 Kab. Jepara SMK
183 871 - SMAN 5 PURWOREJO 516,951 Kab. Purworejo SMA
184 879 -215 SMAN 1 DEMAK 516,781 Kab. Demak SMA
185 880 -1 SMAN 2 KARANGANYAR 516,761 Kab. Karanganyar SMA
186 881 -48 SMKN 1 SLAWI 516,742 Kab. Tegal SMK
187 885 -164 MAN SALATIGA 516,673 Kota Salatiga MA
188 886 - SMAN 1 WONOSARI 516,67 Kab. Klaten SMA
189 893 -246 SMAN 1 TAWANGSARI 516,46 Kab. Sukoharjo SMA
190 895 -295 SMAN KEBAKKRAMAT 516,354 Kab. Karanganyar SMA
191 897 -273 SMA NEGERI 1 SIDAREJA 516,307 Kab. Cilacap SMA
192 902 - MAS AL MUKMIN NGRUKI 516,094 Kab. Sukoharjo MA
193 905 -216 SMA NEGERI 1 JATILAWANG 515,953 Kab. Banyumas SMA
194 906 -343 SMAN 1 MERTOYUDAN 515,879 Kab. Magelang SMA
195 908 - SMKS RADEN UMAR SAID KUDUS 515,827 Kab. Kudus SMK
196 911 -254 SMAN 1 GRABAG 515,749 Kab. Magelang SMA
197 914 - SMA NEGERI 2 CILACAP 515,69 Kab. Cilacap SMA
198 917 - SMAN 1 SOKARAJA 515,544 Kab. Banyumas SMA
199 920 - SMA NEGERI 1 DONOROJO 515,462 Kab. Jepara SMA
200 927 - MAN PURWOREJO 515,232 Kab. Purworejo MA
201 929 66 SMAS MUHAMMADIYAH WONOSOBO 515,221 Kab. Wonosobo SMA
202 931 - SMAN 8 SURAKARTA 515,193 Kota Surakarta SMA
203 942 - SMAS BATIK 1 SURAKARTA 514,884 Kota Surakarta SMA
204 945 - MAN KOTA MAGELANG 514,825 Kota Magelang MA
205 954 -219 SMAN 1 BUMIAYU 514,511 Kab. Brebes SMA
206 957 -21 SMAN 4 PURWOREJO 514,37 Kab. Purworejo SMA
207 960 -195 SMAN 2 WONOGIRI 514,128 Kab. Wonogiri SMA
208 962 - SMAN 2 PEMALANG 514,125 Kab. Pemalang SMA
209 970 - SMKN 1 PEDAN 513,94 Kab. Klaten SMK
210 981 - MAN 1 KOTA PEKALONGAN 513,596 Kota Pekalongan MA
211 992 - SMAN 2 CEPU 513,125 Kab. Blora SMA
212 997 - SMAN 1 GUBUG 513,075 Kab. Grobogan SMA
213 1000 -189 SMAN 1 BAWANG 513,023 Kab. Banjarnegara SMA

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Contoh Soal Tes Literasi dalam Bahasa Indonesia LBI Nomor Soal 004 LBI-004 UTBK SNBT

Lebih 141 Bahasa Resmi Negara di Dunia

Pencegahan Pneumonia: Pahami Penyebab dan Faktor Risikonya untuk Kesehatan Paru-paru dan Kesehatan Keluarga